Device 1

Jl. Umban Sari No.1, Umban Sari, Rumbai

Tertinggi (30 Hari Terakhir)

33.8 cm

Rata-rata (30 Hari Terakhir)

1.8 cm

Status Saat Ini

Aman

Grafik Tren (30 Hari Terakhir)

Riwayat Data Log Pasang Surut

Tanggal & Waktu Ketinggian Air Status
19 August 2026 14:05 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 0.7 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 1.2 cm Aman
19 August 2026 14:05 WIB 1.3 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.3 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.1 cm Aman
19 August 2026 14:04 WIB 1.3 cm Aman
Menampilkan 7481 hingga 7500 dari 9341 log data
1 ... 374 376 ... 468