Device 1

Jl. Umban Sari No.1, Umban Sari, Rumbai

Tertinggi (30 Hari Terakhir)

33.8 cm

Rata-rata (30 Hari Terakhir)

1.8 cm

Status Saat Ini

Aman

Grafik Tren (30 Hari Terakhir)

Riwayat Data Log Pasang Surut

Tanggal & Waktu Ketinggian Air Status
13 August 2026 22:03 WIB 0.8 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.1 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.0 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 0.9 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.5 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.5 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.5 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.0 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.1 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.1 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.3 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.0 cm Aman
13 August 2026 22:02 WIB 1.0 cm Aman
13 August 2026 22:01 WIB 0.8 cm Aman
13 August 2026 22:01 WIB 1.0 cm Aman
13 August 2026 22:01 WIB 1.1 cm Aman
13 August 2026 22:01 WIB 1.0 cm Aman
13 August 2026 22:01 WIB 1.2 cm Aman
13 August 2026 22:01 WIB 1.6 cm Aman
13 August 2026 22:01 WIB 1.1 cm Aman
Menampilkan 8181 hingga 8200 dari 9341 log data
1 ... 409 411 ... 468